| № | Название | Формат | Издание | Объём | Соавторы |
| I. Монографии | |||||
| II. Учебники и учебные пособия | |||||
| III. Прочие книги, брошюры и препринты | |||||
| IV. Статьи | |||||
| IV.1. Статьи в рецензируемых журналах | |||||
| IV.2. Статьи в научных сборниках и других периодических изданиях | |||||
| V. Отчеты | |||||
| VI. Изобретения и рацпредложения | |||||
| VII. Редактирование | |||||
| VIII. Материалы конференций, симпозиумов, семинаров | |||||
| 1 | Моделирование геоинформационной системы (ГИС) для анализа данных в экономике | печ. | Актуальные вопросы экономики и социологии : сборник статей по материалам 19-ой Осенней конференции молодых ученых в новосибирском Академгородке / под ред. Ю.М. Слепенковой ; Институт экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской академии наук. – Новосибирск : Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2023С. 17-19. | 3 | |
| IX. Прочие электронные документы | |||||
| X. Сдано в печать | |||||
| Браер П.С.: к.э.н. Маркова В.М.: 30-окт-2025г. |